| ブランド名 | SOLPRO WHITE(ソルプロプリュスホワイト) |
| 商品名 | ソルプロプリュスホワイトサプリメント |
| 内容量 | 10.29g(343 mg×30粒) |
| 特徴 | 太陽にきらめく。透明感あふれる自分へ。 新たに カルボクリアTMを配合してリニューアル。 1日1粒、大きさはそのまま(2号サイズ)。 |カルボクリア 7種類のエキスを配合した弊社独自の酸化・糖化・カルボニル化対策素材 コンブ、ローズマリー、マリンポリフェノール®※2(褐藻類抽出エキス末)、ヒシ、マロン、シトラス、ザクロ ※1カルボクリアTM はコンブ仮根抽出エキス末とローズマリー乾燥エキスから成る弊社独自素材です。 ※2マリンポリフェノールⓇは、国立大学法人三重大学の登録商標です。 |
| お召し上がり方 | 1日1粒を目安に水またはぬるま湯でお召し上がりください。 |
| ご使用上の注意 | ・体調に合わないと思われるときは、使用を中止してください。 ・本品は原材料の特性上、外観に多少の違いを生じる場合がございます。 ・本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 ・1日の摂取目安量を守ってください。 |
| 原材料 | シトラス果実・ローズマリー葉エキス末(スペイン製造)、ザクロ抽出物、ローズマリー乾燥エキス(ローズマリー抽出物、マルトデキストリン)、澱粉、コンブ仮根抽出エキス末、褐藻類抽出エキス未、栗渋皮抽出物、酵母エキス、ヒシ果皮抽出エキス/HPMC 、ステアリン酸Ca、V.C、着色料(酸化チタン)、ニコチン酸アミド、V.E、微粒二酸化ケイ素、パントテン酸Ca、V.B2 、V.B6、V.B1、V.A、葉酸、V.D 、V.B12 栄養成分表示(1粒 343mgあたり) エネルギー 1.39kcal、たんぱく質 0.007g、脂質 0.03g、炭水化物 0.27g、食塩相当量 0.005g |
| 製造国 | 日本 |
| 区分 | 健康食品 |
| 販売元 | カイゲンファーマ株式会社 |
| 広告文責 | きよはら皮ふ科クリニック / 連絡先:クリニックカスタマーセンター 0120-971-960 |













































